- použitie hlavne ako „rebríčková výstuž“ vo filigránových doskách
- dĺžka max do 14m / výška od 7 do 30 cm
- oceľ B 500 A / B 500 B
- priestorová výstuž sa vyrába len na objednávku podľa požiadaviek zákazníka
Na zvláštnu objednávku je možné vyrobiť atypické nosníky.
- Pevnosť v ťahu: Rm = 560 Mpa
- Medza klzu: Re = 500 Mpa
- Rsd = 450 Mpa
Typ | Dĺžka (mm) | Výška (mm) | Priemer drôtu výstuže (Ømm) | Hmotnosť (kg/bm) | Hmotnosť (kg/ks) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horný | Diagonála | Spodný 2× | |||||
Typ | Dĺžka (mm) | Výška (mm) | Horný | Diagonála | Spodný 2× | Hmotnosť (kg/bm) | Hmotnosť (kg/ks) |
Priemer drôtu výstuže (Ømm) | |||||||
Z 09 1200 | 12000 | 90 | 8 | 5 | 5 | 1, 163 | 13, 956 |
Z 09 1200 C | 12000 | 90 | 10 | 5 | 7 | 1, 691 | 20, 292 |
Z 09 1200 D | 12000 | 90 | 8 | 5 | 7 | 1, 459 | 17, 508 |
Z 09 1200 X | 12000 | 90 | 12 | 6 | 6 | 2,012 | 24,144 |
Z 11 1200 | 12000 | 110 | 8 | 5 | 5 | 1, 223 | 14, 676 |
Z 11 1200 B | 12000 | 110 | 8 | 6 | 6 | 1, 589 | 19, 068 |
Z 11 1200 C | 12000 | 110 | 10 | 5 | 7 | 1, 741 | 20, 892 |
Z 11 1200 D | 12000 | 110 | 8 | 5 | 7 | 1, 509 | 18, 108 |
Z 11 1200 F | 12000 | 110 | 10 | 5 | 10 | 2, 371 | 28, 452 |
Z 11 1200 X | 12000 | 110 | 12 | 6 | 6 | 2,082 | 24,985 |
Z 13 1200 | 12000 | 130 | 8 | 5 | 5 | 1, 253 | 15, 036 |
Z 13 1200 C | 12000 | 130 | 10 | 5 | 7 | 1, 791 | 21, 492 |
Z 13 1200 D | 12000 | 130 | 8 | 5 | 7 | 1, 549 | 18, 588 |
Z 13 1200 X | 12000 | 130 | 12 | 6 | 6 | 2,152 | 25,824 |
Z 15 1200 C | 12000 | 150 | 10 | 5 | 9 | 2, 237 | 26, 844 |
Z 15 1200 D | 12000 | 150 | 10 | 5 | 7 | 1, 841 | 22, 092 |
Z 15 1200 X | 12000 | 150 | 12 | 6 | 6 | 2,222 | 26,664 |
Z 17 1200 X | 12000 | 170 | 12 | 6 | 6 | 2,302 | 27,624 |
Z 19 1200 C | 12000 | 190 | 10 | 5 | 8 | 2, 137 | 25, 644 |
Z 19 1200 X | 12000 | 190 | 12 | 6 | 6 | 2,382 | 28,584 |
Z 23 1200 C | 12000 | 230 | 10 | 6 | 8 | 2, 627 | 31, 524 |
Z 23 1200 X | 12000 | 230 | 12 | 6 | 6 | 2,552 | 30,624 |
Poznámka
- Raster diagonál je 200 mm.